Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | O | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | B | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokasi Pangkungparuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Kegiatan Pembagian Sembako Tanggal 30 Oktober 2025
- Kegiatan Gotong Royong di Pura Yeh Selem,Pembersihan Sampah Area Sungai dan Penanaman Pohon
- Kegiatan Senam kelas ibu Hamil di Aula Kantor Perbekel Desa Pangkungparuk, tanggal 24 Oktober 2025
- Kegiatan Kelas Balita di Aula kantor Perbekel Desa Pangkungparuk,23 oktober 2025
- Kegiatan Posyandu Satya Wira Kasih Banjar Dinas Laba Sari, Desa Pangkungparuk, tanggal 21 Oktober 20
- Kegiatan Posyandu Tirta Semadi BD Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk, tanggal 20 Oktober 2025
- Kegiatan Posyandu Kumara Lalita, Banjar Dinas Yeh Selem,Desa Pangkungparuk, tanggal 17 Oktober 2025
 
								


