Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
5 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
6 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
9 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
10 | O | 0 | 0 | 0 | |||
11 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
12 | B | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Pangkungparuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Hari Minngu,Tanggal 8 Nopember Kegiatan gotong royong di desa pangungparuk.
- Ibu perbekel menghadiri rapat rutin paiketan pinandita sanggaraha nusantara (PPSN)
- Hari ini jumat tanggal 6 desember 2024, penyaluran bantuan lansung tunai ( BLT ),Dana Desa
- Kegiatan Posyandu mawar banjar dinas laba amerta, desa pangkungoaruk
- Ibu perbekel rapat rutin dan arisan dengan ibu-ibu PKK Desa Pangkungparuk
- Perbekel desa pangkungparuk menyerahkan akta kelahiiran dan kartu keluarga atas nama wayan widiarta
- Penyaluran beras untuk masyarakat penerima bantuan di desa pangkungparuk