Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRATA II | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Pangkungparuk
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Hari Minngu,Tanggal 8 Nopember Kegiatan gotong royong di desa pangungparuk.
- Ibu perbekel menghadiri rapat rutin paiketan pinandita sanggaraha nusantara (PPSN)
- Hari ini jumat tanggal 6 desember 2024, penyaluran bantuan lansung tunai ( BLT ),Dana Desa
- Kegiatan Posyandu mawar banjar dinas laba amerta, desa pangkungoaruk
- Ibu perbekel rapat rutin dan arisan dengan ibu-ibu PKK Desa Pangkungparuk
- Perbekel desa pangkungparuk menyerahkan akta kelahiiran dan kartu keluarga atas nama wayan widiarta
- Penyaluran beras untuk masyarakat penerima bantuan di desa pangkungparuk