Arsip Konten Situs Web Pangkungparuk
| 321 | 31/01/2017 | Data Desa, |
| 322 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
| 323 | 31/01/2017 | STRUKTUR ORGANISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA PANGKUNGPARUK, |
| 324 | 31/01/2017 | Desa Pangkungparuk Memiliki 7 ( Tujuh ) Banjar Dinas, |
| 325 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
| 326 | 31/01/2017 | BUMDes, |
| 327 | 31/01/2017 | TP PKK, |
| 328 | 31/01/2017 | Lembaga Adat, |
| 329 | 31/01/2017 | LPMD, |
| 330 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
| 331 | 31/01/2017 | Badan Permusyawaratan Desa, |
| 332 | 31/01/2017 | Perangkat Desa, |
| 333 | 31/01/2017 | Kepala Desa, |
| 334 | 31/01/2017 | Pemerintahan Desa, |
| 335 | 31/01/2017 | Kebijakan Keuangan Desa, |
| 336 | 31/01/2017 | Kebijakan Pembangunan Desa, |
| 337 | 31/01/2017 | Masalah & Isu Strategis Desa, |
| 338 | 31/01/2017 | Kondisi Umum Desa, |
| 339 | 31/01/2017 | Sejarah Desa, |
| 340 | 31/01/2017 | Profil Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil, tanggal 17 Juli 2026
- Kegiatan Posyandu Tanggal 16 Juli 2026, Banjar Dinas Laba Sari, Desa Pangkungparuk
- Kegiatan Posyandu Tanggal 15 Juli 2026, Banjar Dinas Laba Nangga, Desa Pangkungparuk
- Kegiatan Posyandu Baktu Kumara Banjar Dinas Pangkungparuk,tanggal 10 Juli 2026
- Kegiatan Senam Lansia Banjar Dinas Lebah Mantung, Tanggal 08 Juli 2026
- Kegiatan Posyandu Mawar, Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkungparuk, 06 Juli 2026
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Desa Pangkungparuk, tanggal 05 Juli 2026












